- Propiedades›
- Desarrollos verticales›
- Venta›
- Quintana Roo›
- Benito Juárez›
- Cancún Centro›
- Desarrollo vertical en Venta en Cancún Centro, Benito Juárez, Quintana Roo
Puerta del Mar Fase Amara
Av. Lopez Portillo SM84 Mz. 14 L1-02
¡Lo sentimos! La propiedad que intentas ver ya no se encuentra disponible. Te sugerimos algunos inmuebles que pueden intersarte.
Desde $ 1,642,412 M.N.
- Ambos
- Pre-venta
- Venta
Características generales
| Tipo | Desarrollo vertical |
|---|---|
| Unidades | 268 |
| Entrega | Inmediata |
| Estado | Quintana Roo |
| Municipio | Benito Juárez |
| Colonia | Cancún Centro |
| Clave del aviso | DE000368 |
|---|---|
Unidades
| Torre 2C | Departamento | Venta | 3 recámaras | 354 m² | $ 4,088,012 M.N. |
Torre 2C
Ver menos
$ 4,088,012 M.N.
| Tipo | Departamento | Transacción | Venta |
|---|---|---|---|
| Recámaras | 3 | Baños | 2 |
| Medio Baño | 1 | Garajes | 2 |
| m² de construcción | 143 | m² de terreno | 354 |
| Precio/m2 | $ 28,587.50 M.N. | Disponibles | 0 |
| Torre 2B | Departamento | Venta | 2 recámaras | 306 m² | $ 3,214,410 M.N. |
Torre 2B
Ver menos
$ 3,214,410 M.N.
| Tipo | Departamento | Transacción | Venta |
|---|---|---|---|
| Recámaras | 2 | Baños | 2 |
| Medio Baño | 1 | Garajes | 2 |
| m² de construcción | 119 | m² de terreno | 306 |
| Precio/m2 | $ 27,011.85 M.N. | Disponibles | 0 |
| Torre 2A | Departamento | Venta | 1 dormitorio | 122 m² | $ 1,642,412 M.N. |
Torre 2A
Ver menos
$ 1,642,412 M.N.
| Tipo | Departamento | Transacción | Venta |
|---|---|---|---|
| Recámaras | 1 | Baños | 1 |
| Medio Baño | 1 | Garajes | 1 |
| m² de construcción | 55 | m² de terreno | 122 |
| Precio/m2 | $ 29,862.04 M.N. | Disponibles | 0 |
| Torre 1C | Departamento | Venta | 2 recámaras | 307 m² | $ 3,455,300 M.N. |
Torre 1C
Ver menos
$ 3,455,300 M.N.
| Tipo | Departamento | Transacción | Venta |
|---|---|---|---|
| Recámaras | 2 | Baños | 2 |
| Medio Baño | 1 | Garajes | 2 |
| m² de construcción | 145 | m² de terreno | 307 |
| Precio/m2 | $ 23,829.66 M.N. | Disponibles | 0 |
| Torre 1B | Departamento | Venta | 2 recámaras | 293 m² | $ 3,329,950 M.N. |
Torre 1B
Ver menos
$ 3,329,950 M.N.
| Tipo | Departamento | Transacción | Venta |
|---|---|---|---|
| Recámaras | 2 | Baños | 2 |
| Medio Baño | 1 | Garajes | 2 |
| m² de construcción | 119 | m² de terreno | 293 |
| Precio/m2 | $ 27,982.77 M.N. | Disponibles | 0 |
Descripción
230 metros lineales de playa con vista al Mar Caribe. Excelente ubicación combinado con los atributos turisticos y la tranquilidad de la naturaleza. Comodidad y seguridad. Más de 10 hectáreas para disfrutar las actividades al aire libre. ************
¿Cómo detectar un aviso fraudulento?
Estimado usuario:
¿Sabía que existen avisos "fraudulentos"? Para evitar ser víctima de ellos debe prestar atención a indicadores tales como: Datos incompletos del anunciante, precio excesivamente alto o bajo, obligación de desembolsar dinero por adelantado y cualquier otra señal que le resulte inverosímil. Ante cualquier sospecha por favor no dude en reportarlo a info@inmuebles24.com.
Le agradecemos mucho su colaboración.
Ver ejemplo de un Aviso Fraudulento
¿Sabía que existen avisos "fraudulentos"? Para evitar ser víctima de ellos debe prestar atención a indicadores tales como: Datos incompletos del anunciante, precio excesivamente alto o bajo, obligación de desembolsar dinero por adelantado y cualquier otra señal que le resulte inverosímil. Ante cualquier sospecha por favor no dude en reportarlo a info@inmuebles24.com.
Le agradecemos mucho su colaboración.
Ver ejemplo de un Aviso Fraudulento