Local comercial · 111m²
renta
MN 48,011
Boulevard Manuel Ávila Camacho 2337, Ignacio Zaragoza, Veracruz
Renta de Locales Comerciales en Plaza Puerto Caoba, Veracruz
Inmobiliaria Arlette Flores pone a tu disposición LOCALES en RENTA en PLAZA PUERTO CAOBA, un punto de encuentro que se encontrará en la avenida principal BLVD. MANUEL ÁVILA CAMACHO, hermosa plaza frente al mar.
DISPONIBILIDAD, ÁREA Y PRECIOS
PLANTA BAJA
SA-01 A: 364.02 m². $131,178
L-02: 102.86 m². $54,056
L-03: 101.68 m². $53,435
L-05: 101.68 m². $53,453
L-07/08: 203.36 m². $101,782
L-12: 260.11 m². $93,733
L-19: 143.59 m². $84,515
L-19B: 108.92 m². $64,109
L-22: 83.55 m². $33,663
PRIMER NIVEL
L-23: 363.07 m². $118,942
L-24: 111.16 m². $47,796
L-25: 111.66 m². $48,011
L-26: 111.56 m². $47,968
L-27: 111.66 m². $48,011
L-28: 111.66 m². $48,011
L-29: 111.76 m². $48,054
L-31: 197.23 m². $100,508
L-32: 181.81 m². $92,650
L-33: 181.81 m². $92,650
L-34: 181.81 m². $92,650
L-35: 242.65 m². $123,654
L-36: 55.69 m². $29,647
SEGUNDO NIVEL
A-01A: 1,785.71 m². $324,187
L-37: 112.93 m². $57,405
L-38: 106.27 m². $54,020
L-39: 204.68 m². $99,090
R-07: 514.44 m². $174,335
FH-04: 47.53 m². $40,062
FH-05: 42.87 m². $36,135
FH-07: 24.43 m². $22,968
FH-08: 37.79 m². $23,783
FH-11: 45.71 m². $38,528
FH-12: 49.54 m². $41,757
CARACTERÍSTICAS:
- 860 cajones de estacionamiento
- Seguridad de circuito cerrado 24hr.
- Comfort loop.
- Increíbles vistas al mar.
- Ubicación inigualable.
Contáctanos hoy mismo para programar una visita y descubre todo lo que esta propiedad tiene para ofrecerte.
DISPONIBILIDAD, ÁREA Y PRECIOS
PLANTA BAJA
SA-01 A: 364.02 m². $131,178
L-02: 102.86 m². $54,056
L-03: 101.68 m². $53,435
L-05: 101.68 m². $53,453
L-07/08: 203.36 m². $101,782
L-12: 260.11 m². $93,733
L-19: 143.59 m². $84,515
L-19B: 108.92 m². $64,109
L-22: 83.55 m². $33,663
PRIMER NIVEL
L-23: 363.07 m². $118,942
L-24: 111.16 m². $47,796
L-25: 111.66 m². $48,011
L-26: 111.56 m². $47,968
L-27: 111.66 m². $48,011
L-28: 111.66 m². $48,011
L-29: 111.76 m². $48,054
L-31: 197.23 m². $100,508
L-32: 181.81 m². $92,650
L-33: 181.81 m². $92,650
L-34: 181.81 m². $92,650
L-35: 242.65 m². $123,654
L-36: 55.69 m². $29,647
SEGUNDO NIVEL
A-01A: 1,785.71 m². $324,187
L-37: 112.93 m². $57,405
L-38: 106.27 m². $54,020
L-39: 204.68 m². $99,090
R-07: 514.44 m². $174,335
FH-04: 47.53 m². $40,062
FH-05: 42.87 m². $36,135
FH-07: 24.43 m². $22,968
FH-08: 37.79 m². $23,783
FH-11: 45.71 m². $38,528
FH-12: 49.54 m². $41,757
CARACTERÍSTICAS:
- 860 cajones de estacionamiento
- Seguridad de circuito cerrado 24hr.
- Comfort loop.
- Increíbles vistas al mar.
- Ubicación inigualable.
Contáctanos hoy mismo para programar una visita y descubre todo lo que esta propiedad tiene para ofrecerte.