Local comercial · 38m²
venta
MN 3,500,000
Pabellón Altavista S/N, San Ángel, Alvaro Obregón
Venta de Locales en Pabellón Altavista, Colonia San Ángel, Álvaro Obregón
EXCELENTE OPORTUNIDAD DE INVERSIÓN COMERCIAL EN DESIERTO DE LOS LEONES 52
Plaza comercial consolidada con alto flujo peatonal y vehicular, excelente visibilidad y marcas de alto impacto como Sanborns, Petco, Smart Fit, Movistar, entre otras. Disponibilidad de locales en Planta Baja y Primer Nivel con superficies que van desde los 38.85 m² hasta 100.12 m².
CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA PLAZA:
• Ubicación: Desierto de los Leones #52, Álvaro Obregón, CDMX.
• Estacionamiento común con 90 cajones de estacionamiento.
• Horario de atención: 9:00 am a 12:00 am.
• Cuota de mantenimiento: Prorrateada por indiviso.
DISPONIBILIDAD Y LISTA DE PRECIOS:
[LOCALES VACÍOS / PARA ENTREGA INMEDIATA]
• Local F1 | 38.85 m² | Venta: $2,350,000 MXN | Estado: Desocupado
• Local F2 | 57.37 m² | Venta: $3'450,000 MXN | Estado: Desocupado
• Local I5 | 90.59 m² | Venta: $5'450,000.00 MXN | Estado: Desocupado
• Local H4 | 90.08 m² | Venta: $4'450,000.00 MXN | Estado: Desocupado
[LOCALES EN RENTA / CON RETORNO DE INVERSIÓN INMEDIATO]
• Local I1 | 47.19 m² | Venta: $2'850,000.00 MXN | Renta actual: $19,083.63 MXN (Vigencia: 01/02/2026 al 01/01/2027)
• Local I2 | 71.25 m² | Venta: $4'300,000.00 MXN | Renta actual: $64,646.55 MXN (Vigencia: 01/08/2025 al 31/07/2028)
• Local I3 | 88.66 m² | Venta: $5'350,000.00 MXN | Renta actual: $64,646.55 MXN (Vigencia: 01/08/2025 al 31/07/2028)
• Local I4 | 88.73 m² | Venta: $5'350,000.00 MXN | Renta actual: $64,646.55 MXN (Vigencia: 01/08/2025 al 31/07/2028)
• Local I6 | 100.12 m² | Venta: $6'000,000.00 MXN | Renta actual: $30,341.84 MXN (Vigencia: 01/03/2026 al 28/02/2027)
Ideal para inversionistas que buscan ingresos inmediatos por rentas activas o marcas que requieran presencia en punto comercial estratégico.
Plaza comercial consolidada con alto flujo peatonal y vehicular, excelente visibilidad y marcas de alto impacto como Sanborns, Petco, Smart Fit, Movistar, entre otras. Disponibilidad de locales en Planta Baja y Primer Nivel con superficies que van desde los 38.85 m² hasta 100.12 m².
CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA PLAZA:
• Ubicación: Desierto de los Leones #52, Álvaro Obregón, CDMX.
• Estacionamiento común con 90 cajones de estacionamiento.
• Horario de atención: 9:00 am a 12:00 am.
• Cuota de mantenimiento: Prorrateada por indiviso.
DISPONIBILIDAD Y LISTA DE PRECIOS:
[LOCALES VACÍOS / PARA ENTREGA INMEDIATA]
• Local F1 | 38.85 m² | Venta: $2,350,000 MXN | Estado: Desocupado
• Local F2 | 57.37 m² | Venta: $3'450,000 MXN | Estado: Desocupado
• Local I5 | 90.59 m² | Venta: $5'450,000.00 MXN | Estado: Desocupado
• Local H4 | 90.08 m² | Venta: $4'450,000.00 MXN | Estado: Desocupado
[LOCALES EN RENTA / CON RETORNO DE INVERSIÓN INMEDIATO]
• Local I1 | 47.19 m² | Venta: $2'850,000.00 MXN | Renta actual: $19,083.63 MXN (Vigencia: 01/02/2026 al 01/01/2027)
• Local I2 | 71.25 m² | Venta: $4'300,000.00 MXN | Renta actual: $64,646.55 MXN (Vigencia: 01/08/2025 al 31/07/2028)
• Local I3 | 88.66 m² | Venta: $5'350,000.00 MXN | Renta actual: $64,646.55 MXN (Vigencia: 01/08/2025 al 31/07/2028)
• Local I4 | 88.73 m² | Venta: $5'350,000.00 MXN | Renta actual: $64,646.55 MXN (Vigencia: 01/08/2025 al 31/07/2028)
• Local I6 | 100.12 m² | Venta: $6'000,000.00 MXN | Renta actual: $30,341.84 MXN (Vigencia: 01/03/2026 al 28/02/2027)
Ideal para inversionistas que buscan ingresos inmediatos por rentas activas o marcas que requieran presencia en punto comercial estratégico.
¡Quiero conocer más de San Ángel!
Te compartimos información sobre esta colonia: el mapa con puntos de interés, inmuebles disponibles, precios promedio ¡y más!