Local comercial
renta
MN 14,378
Locales EN Renta EN Plaza MI Plaza Sobre AV. Jose Maria Iglesias, Las Granjas, Chihuahua
Locales en Renta en Plaza Mi Plaza Sobre Av Jose Maria Iglesias
Locales Comerciales en renta ubicados en plaza comercial Mi plaza, sobre Av. Jose Maria Iglesias.
Disponibles desde $14,378.00:
Planta baja:
-L-26. 55.34m2. $20,752.50
-L-33,34. 150 m2. $27,600.00
-L-19. 59.80m2. $19,240.00
-L-16. 81.30m2. $26,422.50
-L-15. 81.30m2. $26,422.50
-L-13. 51.24m2. $19,215.00
Planta alta:
-L-54. 64.96m2. $16,889.60
-L-53. 59.50m2. $15,470.00
-L-52. 59.50m2. $15,470.00
-L-51. 64.42m2. $16,749.20
-L-50. 55.40m2. $14,404.00
-L-49. 59.50m2. $15,470.00
-L-48. 59.50m2. $15,470.00
-L-47. 59.50m2. $15,470.00
-L-46. 59.50m2. $15,470.00
-L-45. 62.26m2. $16,707.60
-L-44. 64.26m2. $16,707.60
-L-43. 59.50m2. $15,470.00
-L-42. 59.50m2. $15,470.00
-L-41. 55.30m2. $14,378.00
-L-40. 64.41m2. $16,746.60
-R-2. 313.00m2. $71,990.00
-R-3. 350.82 M2. $80,688.60
-R-4. 300.00 M2. $69,000.00
-R-5. 272.49 M2. $62,672.70
7 islas disponibles desde: $9,600c/u
-L-39- oficina comercial. 64.96m2.
EspacioR bienes raices tu solución inmobiliaria
Disponibles desde $14,378.00:
Planta baja:
-L-26. 55.34m2. $20,752.50
-L-33,34. 150 m2. $27,600.00
-L-19. 59.80m2. $19,240.00
-L-16. 81.30m2. $26,422.50
-L-15. 81.30m2. $26,422.50
-L-13. 51.24m2. $19,215.00
Planta alta:
-L-54. 64.96m2. $16,889.60
-L-53. 59.50m2. $15,470.00
-L-52. 59.50m2. $15,470.00
-L-51. 64.42m2. $16,749.20
-L-50. 55.40m2. $14,404.00
-L-49. 59.50m2. $15,470.00
-L-48. 59.50m2. $15,470.00
-L-47. 59.50m2. $15,470.00
-L-46. 59.50m2. $15,470.00
-L-45. 62.26m2. $16,707.60
-L-44. 64.26m2. $16,707.60
-L-43. 59.50m2. $15,470.00
-L-42. 59.50m2. $15,470.00
-L-41. 55.30m2. $14,378.00
-L-40. 64.41m2. $16,746.60
-R-2. 313.00m2. $71,990.00
-R-3. 350.82 M2. $80,688.60
-R-4. 300.00 M2. $69,000.00
-R-5. 272.49 M2. $62,672.70
7 islas disponibles desde: $9,600c/u
-L-39- oficina comercial. 64.96m2.
EspacioR bienes raices tu solución inmobiliaria