Terreno / Lote · 82828m²
renta
MN 15
Parque Industrial Tepeji Terreno Venta/renta, Parque industrial Tepeji, Tepeji del Río de Ocampo
Parque Industrial Tepeji Terreno Venta/renta Y/o Aportacion
Son 4 terrenos el total es de 82,828 m2
Lote 247: 20, 525.04 m2.
Lote 248: 20, 525.04 m2
Lote 249: 20, 538.31 m2
Lote 250: 20, 242.54 m2.
Lote 256:
Lote 276:
El precio es x m2
Lote 247: 20, 525.04 m2.
Lote 248: 20, 525.04 m2
Lote 249: 20, 538.31 m2
Lote 250: 20, 242.54 m2.
Lote 256:
Lote 276:
El precio es x m2