Departamento · 106m² · 2 recámaras · 1 estacionamiento
venta
MN 3,000,000
Departamentos en Fraccionamiento Joyas de Mocambo | Torre RC 272, Fraccionamiento Joyas de Mocambo (Granjas los Pinos), Boca del Río
Departamentos en Fraccionamiento Joyas de Mocambo | Torre Rc 272
CARACTERÍSTICAS:
-24 viviendas
-Acceso
-Cocina
-Comedor
-Área de lavado
-Estancia
-2 baños
-Recámara principal
-Recámara secundaria
-Garage para 1 auto
DISPONIBILIDAD:
201 | 110 m2 | $3,162,500
202 | 110 m2 | $3,162,500
203 | 106 m2 | $3,000,000
204 | 106 m2 | $3,000,000
205 | 112 m2 | $3,262,500
206 | 112 m2 | $3,262,500
301 | 110 m2 | $3,212,500
302 | 110 m2 | $3,212,500
303 | 106 m2 | $3,052,500
304 | 106 m2 | $3,052,500
305 | 112 m2 | $3,312,500
306 | 112 m2 | $3,312,500
401 | 110 m2 | $3,262,500
402 | 110 m2 | $3,262,500
403 | 106 m2 | $3,102,500
404 | 106 m2 | $3,102,500
405 | 112 m2 | $3,362,500
406 | 112 m2 | $3,362,500
501 | 110 m2 | $3,312,500
502 | 110 m2 | $3,312,500
503 | 139 m2 | $4,000,000
504 | 130 m2 | $3,900,000
505 | 142 m2 | $4,100,000
506 | 142 m2 | $4,100,000
AMENIDADES:
-Vigilancia
-Gimnasio
-Estacionamiento techado
-Elevador
-Alberca
-Roof garden
EQUIPAMIENTO:
- Los departamentos se entregan equipados con cocina, cancel de baño y climatizados
- La cisterna tiene una capacidad de 18,000 Lts
- Mantenimiento aprox $2,000.00 incluye limpieza, luz de áreas comunes, mantenimiento de la alberca y el agua de cada departamento
- Créditos bancarios y COFINAVIT.
FECHA DE ENTREGA: Enero 2027
Fotos del depa muestra
-24 viviendas
-Acceso
-Cocina
-Comedor
-Área de lavado
-Estancia
-2 baños
-Recámara principal
-Recámara secundaria
-Garage para 1 auto
DISPONIBILIDAD:
201 | 110 m2 | $3,162,500
202 | 110 m2 | $3,162,500
203 | 106 m2 | $3,000,000
204 | 106 m2 | $3,000,000
205 | 112 m2 | $3,262,500
206 | 112 m2 | $3,262,500
301 | 110 m2 | $3,212,500
302 | 110 m2 | $3,212,500
303 | 106 m2 | $3,052,500
304 | 106 m2 | $3,052,500
305 | 112 m2 | $3,312,500
306 | 112 m2 | $3,312,500
401 | 110 m2 | $3,262,500
402 | 110 m2 | $3,262,500
403 | 106 m2 | $3,102,500
404 | 106 m2 | $3,102,500
405 | 112 m2 | $3,362,500
406 | 112 m2 | $3,362,500
501 | 110 m2 | $3,312,500
502 | 110 m2 | $3,312,500
503 | 139 m2 | $4,000,000
504 | 130 m2 | $3,900,000
505 | 142 m2 | $4,100,000
506 | 142 m2 | $4,100,000
AMENIDADES:
-Vigilancia
-Gimnasio
-Estacionamiento techado
-Elevador
-Alberca
-Roof garden
EQUIPAMIENTO:
- Los departamentos se entregan equipados con cocina, cancel de baño y climatizados
- La cisterna tiene una capacidad de 18,000 Lts
- Mantenimiento aprox $2,000.00 incluye limpieza, luz de áreas comunes, mantenimiento de la alberca y el agua de cada departamento
- Créditos bancarios y COFINAVIT.
FECHA DE ENTREGA: Enero 2027
Fotos del depa muestra