Terreno / Lote · 306m²
venta
MN 1,989,260
TERRENO EN VENTA EN ALAMOS, Cancún, Benito Juárez
Terrenos en Venta Mantis
Distribución:
Desde 306 m² – $1,989,260
Hasta 1,106 m² – $7,195,240
venta de lotes
| lote | área(m²) | precio(\$) | fondo(m) | lateral(m) | frente(m) | ubicación |
| 2 | 720.38 | 4,682,470.00 | 18.75 | 38.75 | irregular | perimetral |
| 3 | 738.77 | 4,802,005.00 | 18.75 | 37.95 | irregular | perimetral |
| 5 | 753.80 | 4,899,700.00 | 20.335 | 35.12 | irregular | perimetral |
| 6 | 1,106.96 | 7,195,240.00 | 20.339 | 44.36 | irregular | perimetral |
| 12 | 664.43 | 4,318,795.00 | 26.67 | 26.871 | irregular | perimetral |
| 17 | 521.04 | 3,386,760.00 | 18.732 | 34.07 | irregular | interior |
| 18 | 587.66 | 3,819,790.00 | 19.08 | 34.07 | irregular | interior |
| 19 | 462.35 | 3,005,275.00 | 15.42 | 25.071 | irregular | interior |
| 20 | 546.68 | 3,553,420.00 | 18.28 | 30.405 | irregular | interior |
| 21 | 565.68 | 3,676,920.00 | 16.41 | 38.179 | irregular | interior |
| 22 | 536.23 | 3,485,495.00 | 18.732 | 36.40 | irregular | interior |
| 26 | 306.04 | 1,989,260.00 | 12.914 | 25.07 | irregular | perimetral |
| 31 | 336.45 | 2,186,925.00 | 14.192 | 28.24 | irregular | perimetral |
| 32 | 639.20 | 4,154,800.00 | 14.192 | 32.48 | irregular | perimetral |
Características:
• Superficie: 306 hasta 1,106 m2.
• Construcción: NA.
• Forma de Terreno: Fondo y lateral regular y frente irregular
• Edad: 0 años aprox.
• Uso de suelo: Habitacional.
• Mantenimiento: $0.40 USD x M2
Equipamiento de la propiedad:
• Lotes disponibles dentro de desarrollo habitacional alternativo con lotes ecológicos para construir viviendas saludables, que fomenten el respeto a la naturaleza, brindando a sus habitantes una mejor calidad de vida.
Equipamiento del fraccionamiento o edificio:
• Seguridad privada 24/7
• Casa club con palapa
• Alberca con canal de nado y chapoteadero.
• Cancha deportiva de usos múltiples
• Grill
• Zona zen
• Gimnasio al aire libre
• Lounge de adultos
• Ludoteca
• Baños
• Flora y fauna imperdible
Estatus del inmueble:
• Inmueble Desocupado.
• Inmueble Libre de gravamen.
Forma de pago: VENTA
• Facilidades de pago con desarrollador
• 30% de enganche y 12 meses sin intereses
Servicios de la Zona:
• Agua
• CFE
• Servicios municipales
• Gas
• Transporte Público
• Vialidades: Av Huayacan, conexión rápida a Av. Colosio
• A 1 km a la redonda: Plazas comerciales, Supermercados, farmacias, Colegios, Restaurantes
Entorno:
• Habitacional completamente familiar.
Estudio socioeconómico previo a VENTA
Desde 306 m² – $1,989,260
Hasta 1,106 m² – $7,195,240
venta de lotes
| lote | área(m²) | precio(\$) | fondo(m) | lateral(m) | frente(m) | ubicación |
| 2 | 720.38 | 4,682,470.00 | 18.75 | 38.75 | irregular | perimetral |
| 3 | 738.77 | 4,802,005.00 | 18.75 | 37.95 | irregular | perimetral |
| 5 | 753.80 | 4,899,700.00 | 20.335 | 35.12 | irregular | perimetral |
| 6 | 1,106.96 | 7,195,240.00 | 20.339 | 44.36 | irregular | perimetral |
| 12 | 664.43 | 4,318,795.00 | 26.67 | 26.871 | irregular | perimetral |
| 17 | 521.04 | 3,386,760.00 | 18.732 | 34.07 | irregular | interior |
| 18 | 587.66 | 3,819,790.00 | 19.08 | 34.07 | irregular | interior |
| 19 | 462.35 | 3,005,275.00 | 15.42 | 25.071 | irregular | interior |
| 20 | 546.68 | 3,553,420.00 | 18.28 | 30.405 | irregular | interior |
| 21 | 565.68 | 3,676,920.00 | 16.41 | 38.179 | irregular | interior |
| 22 | 536.23 | 3,485,495.00 | 18.732 | 36.40 | irregular | interior |
| 26 | 306.04 | 1,989,260.00 | 12.914 | 25.07 | irregular | perimetral |
| 31 | 336.45 | 2,186,925.00 | 14.192 | 28.24 | irregular | perimetral |
| 32 | 639.20 | 4,154,800.00 | 14.192 | 32.48 | irregular | perimetral |
Características:
• Superficie: 306 hasta 1,106 m2.
• Construcción: NA.
• Forma de Terreno: Fondo y lateral regular y frente irregular
• Edad: 0 años aprox.
• Uso de suelo: Habitacional.
• Mantenimiento: $0.40 USD x M2
Equipamiento de la propiedad:
• Lotes disponibles dentro de desarrollo habitacional alternativo con lotes ecológicos para construir viviendas saludables, que fomenten el respeto a la naturaleza, brindando a sus habitantes una mejor calidad de vida.
Equipamiento del fraccionamiento o edificio:
• Seguridad privada 24/7
• Casa club con palapa
• Alberca con canal de nado y chapoteadero.
• Cancha deportiva de usos múltiples
• Grill
• Zona zen
• Gimnasio al aire libre
• Lounge de adultos
• Ludoteca
• Baños
• Flora y fauna imperdible
Estatus del inmueble:
• Inmueble Desocupado.
• Inmueble Libre de gravamen.
Forma de pago: VENTA
• Facilidades de pago con desarrollador
• 30% de enganche y 12 meses sin intereses
Servicios de la Zona:
• Agua
• CFE
• Servicios municipales
• Gas
• Transporte Público
• Vialidades: Av Huayacan, conexión rápida a Av. Colosio
• A 1 km a la redonda: Plazas comerciales, Supermercados, farmacias, Colegios, Restaurantes
Entorno:
• Habitacional completamente familiar.
Estudio socioeconómico previo a VENTA